Klik om te vergroot.
Erf No | OPP -vk/m | PRYS | Beskikbaar |
1 | 1046.4 vk/m | 480,000 | Ja |
2 | 990.5 vk/m | 480,000 | Ja |
3 | 1061.6 vk/m | – | Nee – Bespreek |
4 | 1132.7 vk/m | – | Nee – Bespreek |
5 | 1023.8 vk/m | 480,000 | Ja |
6 | 1274.8 vk/m | 480,000 | Ja |
7 | 1345.9 vk/m | 480,000 | Ja |
8 | 1417.0 vk/m | 480,000 | Ja |
9 | 1488.0 vk/m | 480,000 | Ja |
10 | 1415.6 vk/m | 480,000 | Ja |
11 | 1438.7 vk/m | 480,000 | Ja |
12 | 1240.3 vk/m | 480,000 | Ja |
13 | 1229.0 vk/m | 480,000 | Ja |
14 | 1661.7 vk/m | – | Nee – Bespreek |
15 | 1600.2 vk/m | – | Nee – Bespreek |
16 | 1522.2 vk/m | 480,000 | Ja |
17 | 1540.3 vk/m | 480,000 | Ja |
18 | 1545.9 vk/m | – | Nee – Bespreek |
19 | 1853.9 vk/m | – | Nee – Bespreek |
20 | 1953.2 vk/m | – | Nee – Bespreek |
21 | 2116.1 vk/m | – | Nee – Bespreek |
22 | 2191.8 vk/m | – | Nee – Bespreek |
23 | 2274.5 vk/m | – | Nee – Bespreek |
24 | 2405.2 vk/m | 500,000 | Ja |
25 | 2492.1 vk/m | 500,000 | Ja |
26 | 2570.8 vk/m | – | Nee – Bespreek |
27 | 2603.9 vk/m | – | Nee – Bespreek |
28 | 2030.2 vk/m | 500,000 | Ja |
29 | 1691.8 vk/m | 480,000 | Ja |
30 | 1492.5 vk/m | – | Nee – Bespreek |
31 | 1386.0 vk/m | 480,000 | Ja |
32 | 1319.1 vk/m | 480,000 | Ja |
33 | 1376.2 vk/m | 480,000 | Ja |
34 | 1555.5 vk/m | 480,000 | Ja |
35 | 1846.8 vk/m | 480,000 | Ja |
36 | 2946.6 vk/m | 500,000 | Ja |
37 | 3329.3 vk/m | Op aanvraag | Ja |
Besoekers 401